Grecia (página 1/2)
Siguiente

Estás viendo: Grecia - Sellos de franqueo de correo (1875 - 1943) - 70 sellos.

1875 Postage-due Stamps

Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 10½

[Postage-due Stamps, tipo A] [Postage-due Stamps, tipo A1] [Postage-due Stamps, tipo A2] [Postage-due Stamps, tipo A6] [Postage-due Stamps, tipo A7] [Postage-due Stamps, tipo A8] [Postage-due Stamps, tipo A9] [Postage-due Stamps, tipo A10] [Postage-due Stamps, tipo A11]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
1 A 1L - 2,11 1,06 - USD  Info
2 A1 2L - 2,11 1,06 - USD  Info
3 A2 5L - 2,11 1,06 - USD  Info
4 A3 10L - 2,11 1,06 - USD  Info
5 A4 20L - 42,20 42,20 - USD  Info
6 A5 40L - 10,55 6,33 - USD  Info
7 A6 60L - 21,10 15,82 - USD  Info
8 A7 70L - 10,55 8,44 - USD  Info
9 A8 80L - 15,82 15,82 - USD  Info
10 A9 90L - 10,55 10,55 - USD  Info
11 A10 1Dr - 10,55 10,55 - USD  Info
12 A11 2Dr - 10,55 10,55 - USD  Info
1‑12 - 140 124 - USD 
1876 New Drawing - "Lepton" or "Lepta" in Larger Greek Letters

Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 10½

[New Drawing - "Lepton" or "Lepta" in Larger Greek Letters, tipo B] [New Drawing - "Lepton" or "Lepta" in Larger Greek Letters, tipo B1] [New Drawing - "Lepton" or "Lepta" in Larger Greek Letters, tipo B2] [New Drawing - "Lepton" or "Lepta" in Larger Greek Letters, tipo B5] [New Drawing - "Lepton" or "Lepta" in Larger Greek Letters, tipo B6] [New Drawing - "Lepton" or "Lepta" in Larger Greek Letters, tipo B7] [New Drawing - "Lepton" or "Lepta" in Larger Greek Letters, tipo B10] [New Drawing - "Lepton" or "Lepta" in Larger Greek Letters, tipo B11]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
13 B 1L - 12,66 12,66 - USD  Info
14 B1 2L - 12,66 12,66 - USD  Info
15 B2 5L - 316 316 - USD  Info
16 B3 10L - 3,16 2,64 - USD  Info
17 B4 20L - 4,22 3,16 - USD  Info
18 B5 40L - 26,38 21,10 - USD  Info
19 B6 60L - 21,10 15,82 - USD  Info
20 B7 70L - 21,10 21,10 - USD  Info
21 B8 80L - 15,82 15,82 - USD  Info
22 B9 90L - 21,10 21,10 - USD  Info
23 B10 100L - 21,10 21,10 - USD  Info
24 B11 200L - 21,10 21,10 - USD  Info
13‑24 - 496 484 - USD 
[Value Stamps, tipo C] [Value Stamps, tipo C1] [Value Stamps, tipo C2] [Value Stamps, tipo C3] [Value Stamps, tipo C4] [Value Stamps, tipo C5] [Value Stamps, tipo C6] [Value Stamps, tipo C7] [Value Stamps, tipo C8] [Value Stamps, tipo C9] [Value Stamps, tipo C10] [Value Stamps, tipo C11] [Value Stamps, tipo C12] [Value Stamps, tipo C13]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
25 C 1L - 0,53 0,26 - USD  Info
26 C1 2L - 0,53 0,26 - USD  Info
27 C2 3L - 0,53 0,26 - USD  Info
28 C3 5L - 0,53 0,26 - USD  Info
29 C4 10L - 0,53 0,53 - USD  Info
30 C5 20L - 0,53 0,53 - USD  Info
31 C6 25L - 6,33 3,16 - USD  Info
32 C7 30L - 0,53 0,53 - USD  Info
33 C8 40L - 0,79 0,53 - USD  Info
34 C9 50L - 0,53 0,53 - USD  Info
35 C10 1Dr - 1,58 1,06 - USD  Info
36 C11 2Dr - 2,11 1,06 - USD  Info
37 C12 3Dr - 4,22 2,64 - USD  Info
38 C13 5Dr - 10,55 8,44 - USD  Info
25‑38 - 29,82 20,05 - USD 
1913 -1926 Value Stamps - New Drawing

Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½

[Value Stamps - New Drawing, tipo D] [Value Stamps - New Drawing, tipo D1] [Value Stamps - New Drawing, tipo D2] [Value Stamps - New Drawing, tipo D3] [Value Stamps - New Drawing, tipo D4] [Value Stamps - New Drawing, tipo D5] [Value Stamps - New Drawing, tipo D6] [Value Stamps - New Drawing, tipo D7] [Value Stamps - New Drawing, tipo D8] [Value Stamps - New Drawing, tipo D9] [Value Stamps - New Drawing, tipo D10] [Value Stamps - New Drawing, tipo D11] [Value Stamps - New Drawing, tipo D13] [Value Stamps - New Drawing, tipo D14] [Value Stamps - New Drawing, tipo D16]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
39 D 1L - 0,26 0,26 - USD  Info
40 D1 2L - 0,26 0,26 - USD  Info
41 D2 3L - 0,26 0,26 - USD  Info
42 D3 5L - 0,26 0,26 - USD  Info
43 D4 10L - 0,26 0,26 - USD  Info
44 D5 20L - 0,26 0,26 - USD  Info
45 D6 25L - 0,26 0,26 - USD  Info
46 D7 30L - 0,26 0,26 - USD  Info
47 D8 40L - 0,26 0,26 - USD  Info
48 D9 50L - 0,26 0,26 - USD  Info
49 D10 80L - 0,26 0,26 - USD  Info
50 D11 1Dr - 8,44 1,06 - USD  Info
50a* D12 1Dr - 2,11 0,79 - USD  Info
51 D13 2Dr - 2,11 0,79 - USD  Info
52 D14 3Dr - 6,33 2,11 - USD  Info
53 D15 5Dr - 21,10 8,44 - USD  Info
53a* D16 5Dr - - - - USD  Info
39‑53 - 40,84 15,26 - USD 
Año
Buscar

Categoría

Desde el año

Hasta el año

Tema

Tipo

Color

Moneda

Denominación